雲端硬碟是一種在線存儲服務,允許用戶將文件和數據存儲在遠程伺服器上,並通過互聯網進行訪問和管理。這種服務提供了許多便利功能,包括文件同步、共享、備份和協作。以下是對雲端硬碟的簡單介紹:
| 項目 | Pcloud | Google雲端硬碟 | OneDrive | Dropbox | iCloud | MEGA | box | SugarSync | IDrive | NordLocker | Sync | Livedrive | Polarbackup | Amazon | mediafire | 百度 | ASUSWEbstorage | 
| 免費容量 | 10GB | 15GB | 5GB | 2GB | 5GB | 20GB | 10GB | 5GB | 5GB | 500GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 10GB | 2TB | 5GB | 
| 付費方案 | 最高2TB | 最高2TB | 最高6TB | 最高32TB | 最高2TB | 最高16TB | 最高無限 | 最高1TB | 最高10TB | 最高3TB | 最高10TB | 最高2TB | 最高無限 | 最高2TB | 最高1TB | 2TB | 最高100GB | 
| 價格 | 每月$4.99起 | 每月$1.99起 | 每月$1.99起 | 每月$9.99起 | 每月$0.99起 | 每月$5.76起 | 每月$10起 | 每月$5.50起 | 每月$3.95起 | 每月$9.99起 | 每月$5起 | 每月$8.95起 | 每月$5起 | 每月$5.99起 | 每月$4.99起 | 2TB ¥298元/年 | 每月NT$199起 | 
| 傳輸速度 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 取決於網路 | 
| 安全性 | 軍用級加密、客戶端加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 零知識加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 零知識加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | 256位元 AES 加密 | |
| 功能 | 自動備份、文件共享、版本控制 | 自動備份、文件共享、協作工具 | 自動備份、文件共享、協作工具 | 自動備份、文件共享、協作工具 | 自動備份、文件共享、iCloud 整合 | 自動備份、文件共享、零知識加密 | 自動備份、文件共享、協作工具 | 自動備份、文件共享、版本控制 | 自動備份、文件共享、版本控制 | 自動備份、文件共享、零知識加密 | 自動備份、文件共享、版本控制 | 自動備份、文件共享、遠程擦除 | 自動備份、文件共享、災難恢復 | 自動備份、文件共享、Prime Photos 整合 | 自動備份、文件共享 | 2TB 免費 | 文件共享 | 
| 項目 | Pcloud | Google 雲端硬碟 | OneDrive | Dropbox | iCloud | MEGA | Box | SugarSync | IDrive | NordLocker | Sync | Livedrive | Polarbackup | Amazon Drive | MediaFire | 百度網盤 | ASUS WebStorage | 
| 存儲容量 | 10GB 免費,500GB 和 2TB 付費 | 15GB 免費,100GB-30TB 付費 | 5GB 免費,100GB-6TB 付費 | 2GB 免費,2TB 付費 | 5GB 免費,50GB-2TB 付費 | 20GB 免費,200GB-8TB 付費 | 10GB 免費,100GB-1TB 付費 | 250GB-2TB 付費 | 5GB 免費,100GB-5TB 付費 | 3GB 免費,500GB-2TB 付費 | 5GB 免費,200GB-2TB 付費 | 2TB-10TB 付費 | 500GB-5TB 付費 | 5GB 免費,100GB-30TB 付費 | 10GB 免費,1TB-100TB 付費 | 2TB 免費,10TB 付費 | 5GB 免費,50GB-10TB 付費 | 
| 價格 | 中等 | 中等至高 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | 中等 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 低 | 中等至高 | 
| 存取速度 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 中等 | 快速 | 快速 | 
| 使用便利性 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 
| 多平台支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 同步功能 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 
| 安全性和隱私 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 
| 備份功能 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 協作功能 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 
| 技術支持 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 高 | 中等 | 高 | 中等 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 | 
| 附加功能 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 
| 信譽和口碑 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 
首先,了解自己的主要需求:
根據具體需求選擇雲端硬碟的功能:
以下是一些具體的雲端硬碟推薦:
| 用戶類型 | 服務名稱 | 免費空間 | 特點 | 適用對象 | 
| 個人用戶 | Google 雲端硬碟 | 15GB | 深度整合 Google 生態系統,協作功能強大 | 常用 Google 服務的用戶 | 
| 個人用戶 | Dropbox | 2GB | 簡單易用,文件同步功能強大 | 需要穩定高效文件同步的用戶 | 
| 個人用戶 | pCloud | 10GB | 高性價比,強大的多媒體支持和加密功能 | 重視隱私和多媒體播放的用戶 | 
| Apple 用戶 | iCloud | 5GB | 與 Apple 設備和服務無縫整合 | 所有 Apple 用戶 | 
| 安全性重視 | MEGA | 20GB | 端到端加密,強調隱私和安全 | 重視數據安全的用戶 | 
| 安全性重視 | NordLocker | 3GB | 強大的加密功能 | 需要高度加密存儲的用戶 | 
| 大容量存儲 | 百度網盤 | 2TB(中國用戶專屬) | 大量存儲空間和強大的多媒體功能 | 需要大量存儲空間的用戶 | 
| 大容量存儲 | Amazon Drive | 5GB | 特別是照片存儲方面功能強大 | Amazon 用戶 | 
| 企業用戶 | Box | 10GB | 強大的企業功能,協作工具和安全性高 | 企業用戶 | 
| 企業用戶 | OneDrive | 5GB | 與 Microsoft Office 深度整合 | 經常使用 Office 套件的企業和個人用戶 | 
| 備份需求 | IDrive | 5GB | 強大的備份功能和多平台支持,高性價比 | 需要全面備份解決方案的用戶 | 
| 備份需求 | Polarbackup | 無免費方案 | 專注於備份,價格實惠 | 主要需求是備份的用戶 | 
在選擇雲端硬碟服務時,請根據您的具體需求和使用習慣來決定。無論您是個人用戶、Apple 用戶、重視安全性、大容量存儲需求、企業用戶還是備份需求,以上推薦的服務都能滿足您的需求。試用幾個免費方案,體驗其功能和便捷性,從而找到最適合自己的雲端硬碟服務。
在選擇雲端硬碟服務時,用戶應注意以下事項:
This website uses cookies.